レッスンスケジュール
●=木村レッスン
●=戸塚レッスン
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ 11:00 | ● | ● | |||
11:15 ~ 12:15 | ● | ● | ● | ||
13:00 ~ 14:00 | ● | ● | ● | ● | |
14:20 ~ 15:20 | ● | ● | ● | ● | |
15:40 ~ 16:40 | ● | ● | ● | ||
17:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | ||
18:20 ~ 19:20 (夜) | ● | ● | ● | ● | |
19:40 ~ 20:40 (夜) | ● | ● | ● | ● | |
21:00 ~ 22:00 (夜) | ● | ● | ● | ● |
●=木村レッスン
時間 | 土 | 日 |
---|---|---|
8:30 ~ 9:30 | ● | ● |
9:50 ~ 10:50 | ● | ● |
11:10 ~ 12:10 | ● | ● |
13:00 ~ 14:00 | ● | |
14:20 ~ 15:20 | ● | |
15:40 ~ 16:40 | ● | |
17:00 ~ 18:00 | ● |